ОСНОВЕН СУД СТРУГА
Опис на компанијата
Друго правно лице ОСНОВЕН СУД СТРУГА е регистрирана на ЈНА 1, Струга, Република Северна Македонија и работи од година.
Компанијата е класифицирана како мал бизнис според критериумите дефинирани со Законот за сметководство на Република С. Македонија.
На денешниот датум, компанијата НЕ Е е блокирана.
Компанијата вкупно брои 51 работници, додека просечната бруто плата по вработен е 0,06 месечно.
Продлабочен кредитен рејтинг 2026
/
Нема оцену
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Вкупен приход | 66.851.000,00 | 73.311.000,00 | 0,00 |
| Вкупно расходи | 55.103.000,00 | 64.169.000,00 | 0,00 |
| CompanyBilance_100006 | 11.748.000,00 | 9.141.000,00 | 0,00 |
| Вкупни обврски | 26.443.000,00 | 20.688.000,00 | 18.871.000,00 |
| Вкупно побарувања од клиенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 55 - 60 | 55 - 60 | 50 - 55 |
| Просечна бруто плата | 60.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| Просечна нето плата | 42.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
