МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Опис на компанијата
Друго правно лице МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО е регистрирана на АМИНТА ТРЕТИ 2, Центар, Република Северна Македонија и работи од година.
Компанијата е класифицирана како голем бизнис според критериумите дефинирани со Законот за сметководство на Република С. Македонија.
На денешниот датум, компанијата НЕ Е е блокирана.
Компанијата вкупно брои 1103 работници, додека просечната бруто плата по вработен е 0,03 месечно.
Продлабочен кредитен рејтинг 2026
/
Нема оцену
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Вкупен приход | 1.486.539.000,00 | 1.562.833.000,00 | 0,00 |
| Вкупно расходи | 1.471.015.000,00 | 1.575.428.000,00 | 0,00 |
| CompanyBilance_100006 | 290.702.000,00 | 238.599.000,00 | 0,00 |
| Вкупни обврски | 1.643.904.000,00 | 1.784.553.000,00 | 1.704.351.000,00 |
| Вкупно побарувања од клиенти | 52.245.000,00 | 52.225.000,00 | 52.225.000,00 |
| Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 1005 - 1010 | 975 - 980 | 1100 - 1105 |
| Просечна бруто плата | 45.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Просечна нето плата | 32.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
