КТУ ФЕСТ Струга
Опис на компанијата
КТУ ФЕСТ Струга е регистрирана на КЕЈ БОРИС КИДРИЧ бр.29 СТРУГА, СТРУГА, Струга, Република Северна Македонија и работи од 13.10.2014 година.
Компанијата е класифицирана како микро бизнис според критериумите дефинирани со Законот за сметководство на Република С. Македонија.
На денешниот датум, компанијата НЕ Е е блокирана.
Во 2025. година компанијата остварила вкупни приход од 402.776,00.
Продлабочен кредитен рејтинг 2026
/
Нема оцену
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Вкупни приходи | 1.296.000,00 | 193.000,00 | 403.000,00 |
| Вкупни расходи | 1.291.000,00 | 180.000,00 | 400.000,00 |
| Добивка/губета | 6.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
| Вкупни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вкупно побарувања од клиенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Број на работници | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| просечна бруто плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Просечна нето плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
